Übersicht 2025/26
| Beginn des Schuljahres | Mo 08.09.2025 | 
| Ende des Schuljahres | Fr 10.07.2026 | 
| 1. Semester | Mo 08.09.2025 bis Fr 06.02.2026 | 
| 2. Semester | Mo 16.02.2026 bis Fr 10.07.2026 | 
| Herbstferien | Mo 27.10.2025 bis Fr 31.10.2025 | 
| Weihnachtsferien | Mi 24.12.2025 bis Di 06.01.2026 | 
| Semesterferien | Mo 09.02.2026 bis Sa 14.02.2026 | 
| Osterferien | Sa 28.03.2026 bis Mo 06.04.2026 | 
| Hauptferien | Sa 11.07.2026 bis So 13.09.2026 | 
Termine 2025/26
| Sep | Mo  | 08.09.2025 | erster Schultag | 
| Okt | So  | 26.10.2025  | Nationalfeiertag  | 
| Nov | Sa  | 01.11.2025  | Allerheiligen Allerseelen  | 
| Dez | Mo  | 08.12.2025  | Maria Empfängnis  | 
Jan  | bis Di | 06.01.2026 | Weihnachtsferien | 
| Feb | Mo  | 09.02.2026 bis Sa 14.02.2026  | Semesterferien  | 
| März | Do  | 19.03.2026  | Landespatron (Josefi)  | 
April  | bis Mo | 06.04.2026 | Osterferien | 
| Mai | Fr  | 01.05.2026  | Staatsfeiertag  | 
Juni  | Do | 04.06.2026 | Fronleichnam | 
Juli  | Fr  | 10.07.2026 | Schulschluss | 
  | 
Schulautonome Tage
zusätzlich 2 autonome schulfreie Tage gemäß § 2 Abs. 5 Schulzeitgesetz idgF und § 3 Abs. 2 Pflichtschulzeitgesetz idgF