Übersicht 2022/23
Beginn des Schuljahres | Mo 12.09.2022 |
Ende des Schuljahres | Fr 07.07.2023 |
1. Semester | Mo 12.09.2022 bis Fr 10.02.2023 |
2. Semester | Mo 20.02.2023 bis Fr 07.07.2023 |
Herbstferien | Mi 26.10.2022 bis Mi 02.11.2022 |
Weihnachtsferien | Sa 24.12.2022 bis So 08.01.2023 |
Semesterferien | Sa 11.02.2023 bis So 19.02.2023 |
Osterferien | Sa 01.04.2023 bis Mo 10.04.2023 |
Hauptferien | Sa 08.07.2023 bis So 10.09.2023 |
Termine 2022/23
Sep | Mo | 12.09.2022 | erster Schultag |
Okt | Mi | 26.10.2022 | Nationalfeiertag |
Nov | Di | 01.11.2022 | Allerheiligen Allerseelen |
Dez | Do | 08.12.2022 | Maria Empfängnis |
Jan | So | 08.01.2023 | Weihnachtsferien |
Feb | Sa | 11.02.2023 bis So 19.02.2023 | Semesterferien |
März | So | 19.03.2023 | Landespatron (Josefi) |
April | Sa | 01.04.2023 bis Mo 10.04.2023 | Osterferien |
Mai | Mo | 01.05.2023 | Staatsfeiertag |
Juni | Do | 08.06.2023 | Fronleichnam |
Juli | Fr | 07.07.2023 | Schulschluss |
Schulautonome Tage
zusätzlich 4 autonome schulfreie Tage gemäß § 2 Abs. 5 Schulzeitgesetz idgF und § 3 Abs. 2 Pflichtschulzeitgesetz idgF
5-Tage-Woche: 183 Schultage / Schulwochen: 38